2005年度  4部リーグAブロック日程
試合時間 80 分
第 1 節      5月22日  
会場  静内川左岸グラウンド       審判研修会    
グラウンド当番  オーパーツ          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 オーパーツ VS ヴァルガーフール ひだか ハンテ 1(0−4,1−4)8
2 11:10 ファブレス VS 苫小牧港開発Jr アミュ ジェッ 4(2−1,2−2)3
3 12:50 ひだかユナイテッド VS ハンティングFC オーパ ヴァル 13(6−0,7−0)0
4 14:30 FCアミューズ VS FCジェッツ ファブ 開発J 1(0−0,1−0)0
第 2 節      5月29日  
会場  苫小牧港開発グラウンド       
グラウンド当番 FCアミューズ          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 ダイナックス VS ハンティングFC アミューズ 14(7−0,7−0)0
2 11:10 ファブレス VS FCジェッツ 港開発Jr 4(2−1,2−1)2
3 12:50 ひだかユナイテッド VS FCアミューズ ダイナックス 2(1−0,1−1)1
4 14:30 オーパーツ VS 苫小牧港開発Jr ジェッツ 5(3−1,2−0)1
             
第 3 節      6月05日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  ヴァルガーフール          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 ファブレス VS FCアミューズ ハンティング 4(3−1,1−2)3
2 11:10 ひだかユナイテッド VS ヴァルガーフール ジェッツ 4(2−2,2−1)3
3 12:50 オーパーツ VS ハンティングFC ファブレス 9(1−0,8−0)0
4 14:30 ダイナックス VS FCジェッツ ヴァルガー 5(不戦勝)0
第 4 節      6月12日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  苫小牧港開発ジュニア        
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 ダイナックス VS ファブレス 港開発Jr 1(1−0,0−1)1
2 11:10 ハンティングFC VS ヴァルガーフール ひだか 0(0−3,0−6)9
3 12:50 FCジェッツ VS 苫小牧港開発Jr ダイナックス 2(2−1,0−4)5
4 14:30 オーパーツ VS ひだかユナイテッド ハンティング 5(5−1,0−1)2
             
   
第 5 節      7月10日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  ダイナックス         結果
1  9:30 苫小牧港開発Jr VS ヴァルガーフール アミューズ 1(1−4,0−1)5
2 11:10 オーパーツ VS FCジェッツ ひだか 2(1−2,1−1)3
3 12:50 ダイナックス VS FCアミューズ ヴァルガー 3(1−0,2−1)1
4 14:30 ファブレス VS ひだかユナイテッド オーパーツ 0(0−2,0−3)5
第 6 節      7月17日  
会場  静内川左岸グラウンド        
グラウンド当番  ひだかユナイテッド          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 オーパーツ VS FCアミューズ ファブレス 2(1−1,1−1)2
2 11:10 ダイナックス VS ひだかユナイテッド 港開発Jr 1(1−0,0−0)0
3 12:50 ファブレス VS ヴァルガーフール アミューズ 1(0−1,1−1)2
4 14:30 ハンティングFC VS 苫小牧港開発Jr ダイナックス 1(1−3,0−3)6
第 7 節      8月21日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  ハンティングFC          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 FCアミューズ VS 苫小牧港開発Jr オーパーツ 2(1−2,1−2)4
2 11:10 FCジェッツ VS ハンティングFC ヴァルガー 2(0−1,2−0)1
3 12:50 オーパーツ VS ファブレス 港開発Jr 3(2−2,1−4)6
4 14:30 ダイナックス VS ヴァルガーフール ハンティング 0(0−1,0−0)1
             
第 8 節      8月28日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  ファブレス          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 ダイナックス VS 苫小牧港開発Jr ジェッツ 0(0−0,0−1)1
2 11:10 ファブレス VS ハンティングFC ヴァルガー 4(2−2,2−1)3
3 12:50 ひだかユナイテッド VS FCジェッツ ダイナックス 5(3−0,2−1)1
4 14:30 FCアミューズ VS ヴァルガーフール ファブレス 3(0−3,3−0)3
第 9 節      9月04日  
会場  苫小牧港開発グラウンド        
グラウンド当番  FCジェッツ          
試合時間 対戦チーム 審判 結果
1  9:30 FCジェッツ VS ヴァルガーフール ハンティング 0(0−2,0−2)4
2 11:10 ひだかユナイテッド VS 苫小牧港開発Jr オーパーツ 3(2−0,1−0)0
3 12:50 FCアミューズ VS ハンティングFC ジェッツ 2(0−0,2−0)0
4 14:30 オーパーツ VS ダイナックス ひだか 3(1−2,2−2)4