2006  苫小牧地区社会人サッカーリーグ編成
昨年成績 昨年成績
  1 駒澤OB.FC 1部1位   1 ひだかユナイテッド 4部2位
2 バロンドール 1部2位 2 YAGEN.FC 4部3位
  3 リベロFC 1部3位   3 ファブレス 4部4位
4 苫小牧市役所 1部4位 4 穂別FC 4部5位
  5 静内町役場 1部5位   5 ウイニングイレブン 4部6位
  6 日本製紙勇払FC 1部6位 6 T.D.FC 4部8位
  7 苫小牧港開発 2部1位   7 ハンティングFC 4部9位
  8 ライトニング 2部2位   8 トミンチュ 新規
  1 門別FC 1部7位   1 白老FC 4部2位
2 シェイクFC 1部8位 2 ダイナックスFC 4部3位
  3 浦河FC 2部3位   3 HOPE 4部4位
4 王子製紙 2部4位 4 苫小牧港開発Jr 4部5位
  5 E.R.D 2部5位   5 FCアミューズ 4部7位
  6 FCフォルテ 2部6位 B 6 BUBUサッカークラブ 4部7位
  7 FCカイザー 3部1位   7 BACCHUS 新規
  8 あつまSC 3部2位   8 リベルダージ 新規
  1 北電インパルス 2部8位
2 ポテンシャル 3部3位
  3 玄洋FC 3部4位
4 トヨタ蹴遊会 3部5位
  5 ショットガン 3部6位
  6 FCコリダ 3部7位
  7 ヴァルガーフール 4部A 1位
  8 共同備蓄 4部B 1位