2009・道南ブロックリーグ日程
月 ・日 主 管   時 間 ホームチーム 勝点 VS 勝点 アウェーチーム
1 5月17日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 13:00 新日鐵室蘭 3 2 0 0 渡部工業リバーサイドFC
苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 駒澤OB・FC 3 3 1 0 ENEOS・Coala FC
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 シンドウDENKI・FC 0 0 1 3 ブラックペッカー函館FC
2 5月24日 苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 駒澤OB・FC 6 2 0 0 渡部工業リバーサイドFC
函 館 函館市日吉サッカー場 11:00 ブラックペッカー函館FC 6 2 1 3 新日鐵室蘭
13:00 シンドウDENKI・FC 3 4 2 0 ENEOS・Coala FC
3 6月14日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 13:00 ENEOS・Coala FC 0 0 3 3 渡部工業リバーサイドFC
苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 駒澤OB・FC 6 1 2 9 ブラックペッカー函館FC
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 シンドウDENKI・FC 4 2 2 4 新日鐵室蘭
4 6月21日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 13:00 新日鐵室蘭 7 2 1 0 ENEOS・Coala FC
苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 駒澤OB・FC 7 1 1 5 シンドウDENKI・FC
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 ブラックペッカー函館FC 12 5 2 3 渡部工業リバーサイドFC
5 6月28日 苫小牧 浜厚真野原サッカー場 13:00 駒澤OB・FC 15 2 1 0 新日鐵室蘭
函 館 函館市日吉サッカー場 11:00 ブラックペッカー函館FC 8 2 0 3 ENEOS・Coala FC
13:00 シンドウDENKI・FC 7 0 2 10 渡部工業リバーサイドFC
6 7月5日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 11:00 新日鐵室蘭 13 3 0 8 シンドウDENKI・FC
13:00 ENEOS・Coala FC2 3 2 0 15 ブラックペッカー函館FC
苫小牧 浜厚真野原サッカー場 13:00 渡部工業リバーサイドFC 3 0 2 10 駒澤OB・FC
7 7月12日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 11:00 ENEOS・Coala FC 3 0 4 11 シンドウDENKI・FC
13:00 新日鐵室蘭 14 0 0 16 ブラックペッカー函館FC
8 7月26日 苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 渡部工業リバーサイドFC 3 1 5 6 ENEOS・Coala FC
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 ブラックペッカー函館FC 19 2 1 10 駒澤OB・FC
9 8月9日 室 蘭 室蘭入江陸上競技場 13:00 新日鐵室蘭 17 5 0 10 駒澤OB・FC
苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 渡部工業リバーサイドFC 3 2 6 14 シンドウDENKI・FC
10 8月30日 室 蘭 室蘭入江多目的グランド 13:00 ENEOS・Coala FC 9 1 0 10 駒澤OB・FC
苫小牧 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 13:00 渡部工業リバーサイドFC 3 0 4 20 新日鐵室蘭
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 ブラックペッカー函館FC 22 6 3 14 シンドウDENKI・FC
11 9月13日 室 蘭 室蘭入江多目的グランド 13:00 ENEOS・Coala FC 9 2 4 23 新日鐵室蘭
函 館 函館市日吉サッカー場 13:00 シンドウDENKI・FC 14 1 3 13 駒澤OB・FC
苫小牧 浜厚真野原サッカー場 13:00 渡部工業リバーサイドFC 3 1 12 25 ブラックペッカー函館FC
※試合時間、会場は変更となる場合がありますので、ご確認下さい。