平成21年度 苫小牧社会人サッカーリーグ
1 部リーグ
順位   チーム名     様似SC A S C 日本製紙 市役所 バ ロ ン リ ベ ロ 静内町 勝点 得点 失点 点差
  浦河FC         2 3 5 1 4 0 1 0 6 1 2 1 2 1 6 0 1 18 22 7 15
  様似サッカークラブ   3 2       6 2 1 2 0 5 3 2 3 0 4 1 5 0 2 15 20 14 6
  ASC   1 5 2 6       2 1 2 1 2 4 3 2 5 1 4 0 3 12 17 20 -3
  日本製紙勇払   0 4 2 1 1 2       1 1 1 3 4 2 7 1 3 1 3 10 16 14 2
  苫小牧市役所   0 1 5 0 1 2 1 1       3 1 4 4 1 1 2 3 2 9 15 10 5
  バロンドール   1 6 2 3 4 2 3 1 1 3       0 1 3 1 3 0 4 9 14 17 -3
  リベロFC   1 2 0 3 2 3 2 4 4 4 1 0       3 4 1 1 5 4 13 20 -7
  静内町役場   1 2 1 4 1 5 1 7 1 1 1 3 4 3       1 1 5 4 10 25 -15
注、5,6位及び7,8位は得失点差による
2 部リーグ
順位   チーム名   港開発 ポテンシャル I Kライト カイザー シェイク リベル   王子製紙 勝点 得点 失点 点差
  苫小牧港開発         2 2 1 1 10 0 5 1 4 1 3 1 9 0 5 2 0 17 34 6 28
  ポテンシャル   2 2       1 0 4 1 4 1 3 1 1 3 7 2 5 1 1 16 22 10 12
  IKライトニング   1 1 0 1       1 2 1 3 12 3 3 1 2 1 3 1 3 10 20 12 8
  FCカイザー   0 10 1 4 2 1       3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 3 10 13 24 -11
  シェイクFC   1 5 1 4 3 1 2 3       4 1 4 2 0 2 3 0 4 9 15 18 -3
  リベルダージ   1 4 1 3 3 12 3 2 1 4       2 1 2 1 3 0 4 9 13 27 -14
  石油共同備蓄   1 3 3 1 1 3 3 3 2 4 1 2       4 1 2 1 4 7 15 17 -2
  王子製紙   0 9 2 7 1 2 1 2 2 0 1 2 1 4       1 0 6 3 8 26 -18
注、3,4位及び5,6位は得失点差による
3 部リーグ
順位   チーム名   E.R.D トヨタ蹴 ハナタレ 開発Jr フォルテ 富川FC ヴァルガ ファブレス 勝点 得点 失点 点差
  E.R.D         2 1 5 0 3 1 6 2 7 1 11 1 5 1 7 0 0 21 39 7 32
  トヨタ蹴遊会   1 2       5 1 2 1 5 2 1 1 11 2 7 3 5 1 1 16 32 12 20
  ハナタレ☆S   0 5 1 5       4 3 8 3 4 3 7 2 7 2 5 0 2 15 31 23 8
  苫小牧港開発Jr   1 3 1 2 3 4       7 1 5 1 5 1 5 1 4 0 3 12 27 13 14
  FCフォルテ   2 6 2 5 3 8 1 7       4 0 3 3 7 3 2 1 4 7 22 32 -10
  富川FC   1 7 1 1 3 4 1 5 0 4       4 2 4 1 2 1 4 7 14 24 -10
  ヴァルガフール   1 11 2 11 2 7 1 5 3 3 2 4       3 1 1 1 5 4 14 42 -28
  ファブレス   1 5 3 7 2 7 1 5 3 7 1 4 1 3       0 0 7 0 12 38 -26
注、5,6位は対戦成績による 8月24日現在
4 部リーグ Aブロック
順位   チーム名   矢野電器 ひだか 日軽松尾 BUBU HOPE アミューズ     勝点 得点 失点 点差
  矢野電器         4 1 1 2 7 0 6 2 2 1             4 0 1 12 20 6 14
  ひだかユナイテッド   1 4       7 2 3 2 5 0 1 0             4 0 1 12 17 8 9
  日軽松尾   2 1 2 7       6 0 3 1 5 1             4 0 1 12 18 10 8
  BUBU.FC   0 7 2 3 0 6       2 1 1 1             1 1 3 4 5 18 -13
  HOPE   2 6 0 5 1 3 1 2       2 1             1 0 4 3 6 17 -11
  FCアミューズ   1 2 0 1 1 5 1 1 1 2                   0 1 4 1 4 11 -7
      0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0             0 0 0 0 0 0 0
      0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0       0 0 0 0 0 0 0
注、1,2,3位は得失点差による
4 部リーグ Bブロック
順位   チーム名   ウィニング ダイナック バッカス YAGEN HTD トミンチュ     勝点 得点 失点 点差
  ウィニングイレブン         4 5 4 0 5 1 10 1 6 5             4 0 1 12 29 12 17
  ダイナックスFC   5 4       4 0 1 3 5 0 7 1             4 0 1 12 22 8 14
  バッカス   0 4 0 4       3 1 6 1 6 1             3 0 2 9 15 11 4
  YAGEN.FC   1 5 3 1 1 3       3 2 4 0             3 0 2 9 12 11 1
  HTD.FC   1 10 0 5 1 6 2 3       2 0             1 0 4 3 6 24 -18
  トミンチュ   5 6 1 7 1 6 0 4 0 2                   0 0 5 0 7 25 -18
      0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0             0 0 0 0 0 0 0
      0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0       0 0 0 0 0 0 0
注、1,2位及び3,4位は得失点差による