2015年度苫小牧地区社会人サッカーリーグ
苫小牧地区社会人サッカー連盟
1部リーグ
    浦河     ASC     市役所     日本     静内     エルα     様似     ハナタレ         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
                                       
浦河FC   *   2 0 5 1 5 1 7 0 10 0 10 1 13 0       7 0 0 21 52 3 49
ASC 0 2   *   4 2 4 0 6 1 8 1 4 0 11 1       6 0 1 18 37 7 30
苫小牧市役所 1 5 2 4   *   2 1 5 3 6 3 1 0 6 0       5 0 2 15 23 16 7
日本製紙 1 5 0 4 1 2   *   3 2 7 0 4 1 6 1       4 0 3 12 22 15 7
静内FC 0 7 1 6 3 5 2 3   *   10 3 8 4 10 1       3 0 4 9 34 29 5
FCエルボノスα 0 10 1 8 3 6 0 7 3 10   *   4 1 8 5       2 0 5 6 19 47 -28
様似サッカークラブ 1 10 0 4 0 1 1 4 4 8 1 4   *   6 2       1 0 6 3 13 33 -20
ハナタレ☆S 0 13 1 11 0 6 1 6 1 10 5 8 2 6   *         0 0 7 0 10 60 -50
                                                                       
2部リーグ
    マルシェ     渡部     エルボ     フォル     フット     共同     HOPE     中央         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
マルシェ・オートFC   *   5 3 2 2 6 1 8 2 3 2 11 1 4 0       6 1 0 19 39 11 28
渡部工業R 3 5   *   3 2 2 1 5 2 7 2 7 0 7 0       6 0 1 18 34 12 22
FCエルボノス 2 2 2 3   *   6 0 13 3 6 2 11 0 12 0       5 1 1 16 52 10 42
FCフォルテ 1 6 1 2 0 6   *   5 0 2 0 1 2 5 0       3 0 4 9 15 16 -1
フットマーク   コーポレーション 2 8 2 5 3 13 0 5   *   1 0 8 1 3 1       3 0 4 9 19 33 -14
共同備蓄 2 3 2 7 2 6 0 2 0 1   *   3 1 9 3       2 0 5 6 18 23 -5
HOPE 1 11 0 7 0 11 2 1 1 8 1 3   *   4 1       2 0 5 6 9 42 -33
FC苫小牧中央 0 4 0 7 0 12 0 5 1 3 3 9 1 4   *         0 0 7 0 5 44 -39
                                                                       
3部リーグ
    出光     リベル     ポテン     バルサ     ダイナ     ERD     王子     トヨタ         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
出光ACゼアス   *   2 3 3 2 3 0 1 1 5 1 4 1 13 1       5 1 1 16 31 9 22
リベルタ・アルマ 3 2   *   0 0 3 0 4 0 2 3 4 1 7 1       5 1 1 16 23 7 16
ポテンシャル 2 3 0 0   *   2 1 1 3 3 2 3 2 2 0       4 1 2 13 13 11 2
バルサミコズ 0 3 0 3 1 2   *   2 1 4 3 8 0 3 0       4 0 3 12 18 12 6
ダイナックスFC 1 1 0 4 3 1 1 2   *   1 2 9 1 5 2       3 1 3 10 20 13 7
E.R.D 1 5 3 2 2 3 3 4 2 1   *   1 2 6 2       3 0 4 9 18 19 -1
王子製紙 1 4 1 4 2 3 0 8 1 9 2 1   *   1 1       1 1 5 4 8 30 -22
トヨタ蹴遊会 1 13 1 7 0 2 0 3 2 5 2 6 1 1   *         0 1 6 1 7 37 -30
                                                                       
4部リーグAブロック
    蹴球     マジス     リベン     YAG     富川     アミュ                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
蹴球少年   *   2 3 4 0 6 3 3 1 7 4             4 0 1 12 22 11 11
FCマジスタ 3 2   *   2 2 4 0 4 0 2 3                   3 1 1 10 15 7 8
SCリベント 0 4 2 2   *   6 2 0 4 6 4                   2 1 2 7 14 16 -2
YAGEN.FC 3 6 0 4 2 6   *   6 0 15 0                   2 0 3 6 26 16 10
富川FC 1 3 0 4 4 0 0 6   *   2 1                   2 0 3 6 7 14 -7
FCアミューズ 4 7 3 2 4 6 0 15 1 2   *                     1 0 4 3 12 32 -20
                                                                       
4部リーグBブロック
    バロン     音羽     クラシ     矢野     HTD     トミン                     勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                       
バロンドール   *   7 2 7 0 9 0 12 0 9 0               5 0 0 15 44 2 42
音羽ユナイテッド+ 2 7   *   2 2 6 0 5 2 9 2                   3 1 1 10 24 13 11
クラシック 0 7 2 2   *   4 0 0 1 9 1                   2 1 2 7 15 11 4
HFC矢野電器 0 9 0 6 0 4   *   4 1 1 0                   2 0 3 6 5 20 -15
HTD.FC 0 12 2 5 1 0 1 4   *   2 3                   1 0 4 3 6 24 -18
トミンチュ 0 9 2 9 1 9 0 1 3 2   *                     1 0 4 3 6 30 -24