2016年度苫小牧地区社会人サッカーリーグ
苫小牧地区社会人サッカー連盟
1部リーグ
    ASC     市役所     日本     マルシェ     エルα     駒澤     静内     渡部         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                
                                       
ASC北海道     3 3 1 2 2 0 8 1 1 1 1 0 10 0       4 2 1 14 26 7 19
苫小牧市役所 3 3     0 2 3 2 2 3 5 0 8 0 5 1       4 1 2 13 26 11 15
日本製紙 2 1 2 0     2 2 0 3 1 0 4 1 2 3       4 1 2 13 13 10 3
マルシェ・オートFC 0 2 2 3 2 2     6 0 1 1 3 1 7 2       3 2 2 11 21 11 10
FCエルボノスα 1 8 3 2 3 0 0 6     1 2 1 2 4 3       3 0 4 9 13 23 -10
駒澤OB 1 1 0 5 0 1 1 1 2 1     3 1 1 2       2 2 3 8 8 12 -4
静内FC 0 1 0 8 1 4 1 3 2 1 1 3     6 2       2 0 5 6 11 22 -11
渡部工業R 0 10 1 5 3 2 2 7 3 4 2 1 2 6           2 0 5 6 13 35 -22
                                                                       
2部リーグ
    フォル     様似     リベル     ハナタレ     出光     港開発     共同     HOPE         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
FCフォルテ     0 0 4 3 6 1 6 0 3 0 3 1 9 1       6 1 0 19 31 6 25
様似サッカークラブ 0 0     3 3 2 4 5 1 4 2 7 1 5 0       4 2 1 14 26 11 15
リベルタ・アルマ 3 4 3 3     4 0 2 2 2 1 4 2 2 1       4 2 1 14 20 13 7
ハナタレ☆S 1 6 4 2 0 4     1 2 5 0 5 3 4 0       4 0 3 12 20 17 3
出光ACゼアス 0 6 1 5 2 2 2 1     1 3 5 0 5 0       3 1 3 10 16 17 -1
苫小牧港開発 0 3 2 4 1 2 0 5 3 1     3 1 6 0       3 0 4 9 15 16 -1
共同備蓄 1 3 1 7 2 4 3 5 0 5 1 3     3 2       1 0 6 3 11 29 -18
HOPE 1 9 0 5 1 2 0 4 0 5 0 6 2 3           0 0 7 0 4 34 -30
                                                                       
3部リーグ
    バロン     ダイナ     ERD     蹴球     バルサ     ポテン     中央     王子         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
バロンドール     2 3 4 1 4 1 1 0 4 1 1 1 12 0       5 1 1 16 28 7 21
ダイナックスFC 3 2     2 2 5 1 4 0 2 3 5 1 5 1       5 1 1 16 26 10 16
E.R.D 1 4 2 2     1 1 4 5 3 2 10 2 10 1       3 2 2 11 31 17 14
蹴球少年 1 4 1 5 1 1     5 2 1 1 1 0 5 2       3 2 2 11 15 15 0
バルサミコズ 0 1 0 4 5 4 2 5     6 2 8 2 3 3       3 1 3 10 24 21 3
ポテンシャル 1 4 3 2 2 3 1 1 2 6     1 0 3 4       2 1 4 7 13 20 -7
FC苫小牧中央 1 1 1 5 2 10 0 1 2 8 0 1     4 0       1 1 5 4 10 26 -16
王子製紙 0 12 1 5 1 10 2 5 3 3 4 3 0 4           1 1 5 4 11 42 -31
                                                                       
4部リーグ
    アトリ     マジス     リベン     日高     トヨタ     クラシ     矢野     HTD         勝点 得点 失点 点差 順位
チーム名                                  
                                     
アトリエラクタス     2 3 6 2 4 1 2 0 2 1 3 0 13 2     6 0 1 18 32 9 23
FCマジスタ 3 2     4 3 0 1 3 2 5 1 4 3 5 0       6 0 1 18 24 12 12
SCリベント 2 6 3 4     4 2 5 3 6 2 7 1 10 0       5 0 2 15 37 18 19
日高信用金庫 1 4 1 0 2 4     1 0 2 1 9 1 4 0       5 0 2 15 20 10 10
トヨタ蹴遊会 0 2 2 3 3 5 0 1     5 0 11 0 5 0       3 0 4 9 26 11 15
クラシック 1 2 1 5 2 6 1 2 0 5     1 0 3 0       2 0 5 6 9 20 -11
HFC矢野電器 0 3 3 4 1 7 1 9 0 11 0 1     3 0       1 0 6 3 8 35 -27
HTD.FC 2 13 0 5 0 10 0 4 0 5 0 3 0 3           0 0 7 0 2 43 -41